| 常规功能 | |
| 类型 | 桌上型 |
| 打印过程 | 激光打印 |
| 文件分选器 | 2路分别用于传真和复印 |
| 记忆容量 (操作和存储记忆) |
32MB |
| PC接口 | 高速USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX |
| 扫描系统 | CIS图像传感器,固定平台 |
| 支持来电显示*3 | FSK/DTMF |
| 拨号方式 | 拨号(DTMF)/脉冲 |
| 自动送纸器 | 40张 |
| 纸槽 | 250张 |
| 用途多样的纸槽 | 可放置标签纸,信封,带涂层的纸,厚纸,幻灯薄膜;可以一张一张插入 |
| 准备时间 | 大约15秒(20°C) |
| 打印机功能 | |
| 电脑接口 | 高速USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX |
| 打印速度 | 21PPM |
| 打印分辨率 | 600dpi x 600dpi |
| 兼容OS | 98/Me/2000/XP/Vista |
| 仿真 | GDI/PCL5e |
| 纸张处理 | letter纸/ A4纸/ legal纸 |
| 复印机功能 | |
| 首次复印时间 | 大约17秒(A4) |
| 记忆复印速度 | 21CPM |
| 分辨率 | 文本,文本/图片,图片 |
| 多份复印 | 最多可达99份 |
| 放大/ 缩小复印 | 25-400%(1%级) |
| 排序 | 可选 |
| 扫描仪功能 | |
| 彩色扫描 | 输入48bit,输出24bit |
| 单色扫描 | 输入16bit,输出8bit |
| 扫描分辨率 | 600 x 1200dpi(光学) 9600 x 9600dpi(内插) |
| 扫描仪驱动 | TWAIN 18 |
| 传真功能 | |
| 兼容性 | ITU-T G3 |
| 纸张处理 | letter纸/ A4纸/ legal纸 |
| 扫描宽度 | 208mm |
| 调制解调器速度 | 33.6kbps自动反馈 |
| 传输速度 | 大约4秒/页*1*5,ECM-MMR记忆传输 |
| 压缩系统 | MH/MR/MMR |
| 分辨率 | 标准/精细/超精细/照片 |
| 中间色调 | 64级 |
| 记忆传输 | 最多150页*2 |
| 记忆接收 | 最多630页*2 |
| 网络功能(仅限局域网连接) | |
| 局域网 | 可选 |
| 网络打印机共享 | 可选 |
| 网络扫描仪共享 | 可选 |
| 网络电脑-传真发送 | 可选 |
| 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX |
| 耗能 | |
| 预热状态 | 约6.5W |
| 备用状态 | 约7.5W |
| 复印 | 约340W |
| 最大值 | 约900W,当定影辊灯管打开 |
| 电源 | AC220 - 240V, 50/60Hz |
| 尺寸(W x D x H) | 440 x 445 x 318mm |
| 重量 | 约16kg |
先安装地址1的纯驱动,再安装地址2的管理比较方便,如果只需要打印功能安装地址1纯驱动即可。


