腾彩PIXMA MP145规格表 |
|||
| 最高分辨率 (dpi) | 4800*1 x 1200 | ||
| 打印头 | 类型 | FINE Catridge 墨水盒 | |
| 喷嘴数量 | 总计 1472 个喷嘴 (颜料黑色: 320个喷嘴 青/品红/黄 384x3 个喷嘴) | ||
| 墨滴容量 | 2pl/5pl | ||
| 打印速度(ppm)*2 | 黑白文本 (普通纸/Fine pattern) | 最快打印速度 (用户定义 5) | 20ppm |
| 标准 | 13 ppm | ||
| 彩色 (普通纸/Fine pattern) | 最快打印速度 (用户定义 5) | 15 ppm | |
| 标准 | 8 ppm | ||
| 8"x10" 照片 | 标准 | 约 120 秒 | |
| 4"x6"照片 | PP-101/标准/无边距 | 约 60 秒 | |
| 可打印范围 | 达到203.2毫米(8inch) 无边距: 达到 216mm(8.5inch) | ||
| 可打印区域 | 无边距打印*3 | 顶/底/右/左边距: 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4/Letter/8"x10"/5"x7"/4"x6"/信用卡/Wide) | |
| 边距打印 | 顶边: 3毫米, 底边: 5毫米, 左/右边距: 3.4毫米 (信纸/Legal: 左 6.4毫米, 右 6.3毫米) | ||
| 推荐打印区域 | 顶边: 38毫米 / 底边: 31毫米 | ||
| 纸张尺寸 | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4"x6", 4"x8", 5"x7", 8"x10", 信用卡, Wide | ||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最大数量) |
普通纸 | 100, Legal=10 | |
| 高分辨率纸 | (HR-101N) A4/Letter=80 | ||
| 专业照片纸 | (PR-101) A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20, Wide=20 | ||
| 高级光面照片纸 | (PP-101) A4/Letter=10, 4"x6"=20, 5"x7"=10 | ||
| 亚高光照片纸 | (SG-201) A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||
| 光面照片纸 | (GP-401) A4/Letter=10, 4"x6"/信用卡=20 | ||
| 光面照相纸 "Everyday Use" | (GP-501) A4=10, 4"x6"=20 | ||
| 亚光照片纸 | (MP-101) A4/Letter=10, 4"x6"=20 | ||
| 双面照片纸(手动*) | (PP-101D)A4/Letter/5"x7"=1 *不支持 MacOS X | ||
| 照片贴纸 | (PS-101) 1 | ||
| T恤转引介质 | (TR-301) 1 | ||
| 信纸 | European DL 和 US Com. #10=10 | ||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |
| 佳能专用纸: 最大纸张重量: 约 273g/m2 (PP-101D) | |||
| 打印头对齐 | 手动 | ||
| 扫描 | |||
| 扫描类型 | 平板式 | ||
| 扫描方式 | CIS | ||
| 扫描分辨率 | 光学分辨率 | 最大: 600dpi×1200dpi | |
| 插值分辨率 | 最大: 19200dpi×19200dpi | ||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位输入/8位输出 | |
| 彩色 | 48位输入/24位输出 | ||
| 扫描速度(不包括传输时间) | 灰度/文本 | 1.6毫秒/线(300dpi) | |
| 彩色 | 4.7毫秒/线(300dpi) | ||
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR | |
| 扫描驱动 | TWAIN/WIA(WindowsXP) | ||
| 其他特点 | 先进的 Z型盖板 (达到20毫米), 点击扫描 (只启动 ScanGear软件,实际图像读取需要通过ScanGear到达PC) | ||
| 复印 | |||
| 最大复印尺寸 | A4/LTR | ||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4 或 LTR, 4"x6" | |
| 其他介质 | 普通纸 光面照片纸(GP-401) 高级光面照片纸(PP-101) 亚高光照片纸(SG-201) |
||
| 复印图像质量 | 普通纸: 快速,标准/其他纸:固定比例 | ||
| 复印速度*4 | A4文档复印 | 约 53 秒 | |
| 4X6照片复印 | 约 108 秒 | ||
| 黑白文本 | 19 cpm | ||
| 彩色 | 15 cpm | ||
| 缩放 | 预置缩放 | N/A | |
| 缩放 | N/A | ||
| 适应纸张 | 可用 | ||
| 多页复印数量 | 1 - 9 页, 20 页 | ||
| 其他功能 | |||
| 操作面板 | 显示 | 0~9显示 | |
| 接口 | PC | USB 2.0 高速 | |
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
| 噪声 | 打印 | 约 44.5 dB(A)* (*在专业照片纸上最高模式打印) | |
| 复印 | 约 48 dB(A)* (*在专业照片纸上最高模式打印) | ||
| 电源 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 功率损耗 | 待机: 约 0.9W 关机: 约 0.5W 复印*5: 约 13W | ||
| 操作系统 | Windows | Windows VistaTM, Windows XP SP1/SP2, Windows 2000 Professional SP2/SP3/SP4 | |
| Macintosh | Mac OS X v.10.4, Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 | ||
| 墨水容量*6 | 彩色图标 | PG-830:223/CL-831:206 PG-40:331/CL-41:310 |
|
| 4"x6"照片 | PG-830:1715/CL-831:84 PG-40:2760/CL-41:126 |
||
| 尺寸和重量 | 443×381×183毫米, 约 6.3 公斤 | ||


